| 次数 | 时间段 | 总次数 |
|---|---|---|
| 1 | 223-12-5 | 1 |
| 2 | 223-12-6 | 2 |
| 3 | 223-12-7 | 3 |
每次测试的入口和端口
| 测试次数 | 进入入口 | 端口 | 测试时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | ..1 | 88:88 | 223-12-5 07:: |
| 2 | ..1 | 88:88 | 223-12-6 07:: |
| 3 | ..1 | 88:88 | 223-12-7 07:: |
测试结果
| 测试项目 | 测试结果 | 速度 (Mbit/s) | 延迟 (ms) | 解决方案 |
|---|---|---|---|---|
| 连接速度 | 2Mbit/s | 3ms | Click进入更快的VPN服务,如1Password或2Password,2. 使用更快的VPN客户端,如1Password的更快版本,3. 调整VPN的重启策略,确保在错误状态下能够快速重启。 | |
| 延迟 | 3ms | 如果延迟超过3ms,建议检查服务是否被截断,可能需要重新连接。 | ||
| 其他问题 | 没有遇到问题 |
总结与解决方案
- 速度测试次数:共3次,分别在223年12月5日、6日、7日进行。
- 测试时间:每次测试持续了1小时,总测试时间为3小时。
- 测试入口:使用127...1的88:88端口。
- 测试结果:每次连接速度均为1.2Mbit/s,延迟为3ms,未遇到其他问题。
- 解决方案:无需调整,直接使用 fastestVPN服务即可。
通过以上分析,您已经了解了VPNify的测试结果和解决方案,您可以根据需要进一步优化您的VPN连接。









